| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢/津西 | 2620 | ↑100 | 理计含税 | 现货 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢/津西 | 2620 | ↑100 | 理计含税 | 现货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢/津西 | 2620 | ↑100 | 理计含税 | 现货 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/津西 | 2620 | ↑100 | 理计含税 | 现货 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 兴华 | 2610 | ↑100 | 过磅含税 | 现货 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 兴华 | 2610 | ↑100 | 过磅含税 | 现货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 兴华 | 2610 | ↑100 | 过磅含税 | 现货 |
下一篇:3月9日宁波EVA现货市场行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。