| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | - | 现款含税到厂价 |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 1000 | - | 现款含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 930 | - | 现款含税到厂价 |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 770 | - | 现款含税到厂价 |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 810 | - | 重点采购,现款含税到厂价 |
| 轻料 | --- | 武汉 | 370 | - | 现款含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1370 | - | 市场含税价 |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 1370-1420 | - | 边角料,含税价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1260-1310 | - | 市场不含税价 |
| 统废 | -- | 武汉 | 990-1040 | - | 市场不含税价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。