| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 唐山 | 570-580 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 唐山 | 445-455 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁西 | 560-570 | 现金出厂(有高价成交) | |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁西 | 435-445 | 现金出厂(有高价成交) | |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁安 | 570-580 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁安 | 440-450 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 565-575 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 66%湿基不含税) | 遵化 | 440-450 | 现金出厂 | |
| 铁精粉 | 60%湿基不含税) | 遵化 | 395-405 | 现金出厂 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。