| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | ≥6 | 唐钢 | - | 不含税到厂价,采购少 | |
| 新钢筋 | ≥6 | 金州 | 1180 | -20 | 不含税到厂价 |
| 一等料 | ≥6 | 华骏 | 1200 | -50 | 不含税到厂价,采购少 |
| 一等料 | ≥6 | 正丰钢铁 | 1200 | -50 | 不含税到厂价 |
| 一等料 | ≥6 | 首唐宝生 | 1200 | -50 | 不含税到厂价 |
| 一等料 | ≥6 | 嘉城铸造 | 1180 | -70 | 不含税到厂价 |
| 轧废 | ≥6 | 九江线材 | 1620 | -200 | 含税到厂价 |
| 重废 | 4-6 | 唐山 | 1150-1200 | -30 | 市场不含税 |
| 新钢板料 | ≥4 | 唐山 | 1170-1220 | -30 | 新料 不含税 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。