| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钢板料 | >6mm | 钢厂 | 1270 | -20 | 不含税到厂价 |
| 重废 | >6mm | 钢厂 | 1190-1240 | -20 | 不含税到厂价 |
| 钢板料 | >6mm | 郑州 | 1180-1230 | -20 | 市场不含税价 |
| 重废 | >6mm | 郑州 | 1120-1160 | -20 | 市场不含税价 |
| 中废 | 4-6mm | 郑州 | 1060-1120 | -20 | 市场不含税价 |
| 小废 | 2-4mm | 郑州 | 990-1060 | -20 | 市场不含税价 |
| 轻薄料 | <> | 郑州 | 710-810 | -20 | 市场不含税价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。