| 9月27日杭州冷轧板卷市场价格(新)参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4660 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4660 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4680 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4710 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4880 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4830 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4840 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4820 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4860 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4840 | -20 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5320 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4920 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4930 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4910 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4940 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5770 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5420 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | -10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | -10 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。