| 9月27日鞍山冷轧板卷市场价格参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5460 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4840 | - | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4960 | - | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5280 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4920 | - | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4890 | - | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。